Концевые выключатели IP54 MTB4-MS
Серия общепромышленных концевых выключателей в компактном пластиковом корпусе. Выключатели данной серии применяются в различных системах автоматизации, не имеющих повышенных требований к степени защиты (упаковочное оборудование, механические станки, дверной переключатель в шкафах управления).
Модель
MTB4-MS7110
MTB4-MS7103
MTB4-MS7102
MTB4-MS7126
MTB4-MS7121
MTB4-MS7125
MTB4-MS7127
MTB4-MS7128
Монтаж концевых выключателей
Диаграмма работы контактной группы
A - Максимальный ход
B - Ход до переключения
C - Расстояние обратной коммутации
D - Гистерезис
Черная заливка - Контакт замкнут
Белая заливка - Контакт разомкнут
Технические характеристики
| Скорость срабатывания | 0,05 – 50 cм/сек |
| Частота срабатывания | механическая: 120 переключений/мин электрическая: 30 переключений/мин |
| Контактная группа | Перекидной контакт, NO+NC |
| Ток термической стойкости, Ith | 10А |
| Сопротивление контактов | 15 мОм |
| Сопротивление изоляции | 1000В в течение минуты (контакт-контакт) |
| Напряжение изоляции | 2 кВ в течении минуты |
| Диэлектрическая прочность | 1000В AC в течение минуты (между контактами) 2500В в течение минуты (контакт-корпус) |
| Износоустойчивость | механическая: 10 млн. циклов электрическая: 500 000 циклов |
| Вибростойкость | 10...55 Гц; двойная амплитуда 1.5 мм |
| Ударопрочность | 30 g |
| Кабельный ввод | Диаметр кабеля 6 - 9 мм |
| Подключение контактов | Винтовое M3,5 (гибкий кабель с наконечником) |
| Рабочая температура | -10…+80°C |
| Масса | 60г |
| Степень защиты | IP54 |
Электрические характеристики
| Un | Резистивно-емкостная | Индуктивная | ||||
| R (резистор) | RC (сигнальная лампа) | L (катушка) | RL (ЭД) | |||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NO |
| 125 VAC | 10А | 3A | 1,5A | 10A | 5A | 2,5A |
| 250 VAC | 10А | 2,5A | 1,25A | 10A | 3A | 1,5A |
| 480 VAC | 3А | 1,5A | 0,75A | 2,5A | 1,5A | 0,75A |
| 8 VAC | 10А | 3A | 1,5A | 6A | 6A | 5A |
| 14 VDC | 10A | 3A | 1,5A | 6A | 6A | 5A |
| 30 VDC | 8А | 3A | 1,5A | 6A | 5A | 2,5A |
| 125 VDC | 0,5A | 0,4A | 0,05A | 0,05A | ||
| 250 VDC | 0,25A | 0,2A | 0,03A | 0,03A |
Для категорий применения AC-15, DC-13
Рабочие характеристики
| Модель | MS7110 | MS7102 | MS7103 | MS7121 | MS7125 | MS7126 | MS7127 | MS7128 |
| Макс. усилие срабатывания,g (OF) | 600 | 600 | 600 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 |
| Макс. усилие отпускания,g (RF) | 100 | 100 | 100 | - | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Рабочий ход, мм (PT) | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 25 мм | 13,5 мм | 11 мм | 11 мм | 6,5 мм |
| Избыточный ход, мм (ОТ) | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 11 мм | 4 мм | 3 мм | 3 мм | 2 мм |
| Отклонение хода, мм (MD) | 0,8 мм | 0,8 мм | 0,8 мм | - | 3,2 мм | 2,4 мм | 2,4 мм | 1,5 мм |
| Положение срабатывания (OP) | 33,3 мм | 21,8 мм | 30,8 мм | - | 25 мм | 40 мм | 50 мм | 40 мм |
Функциональные преимущества
- Высокий коммутационный ресурс (10 млн. циклов )
- Компактный размер
- Перекидной контакт, NO+NC
- Коммутируемый ток до 10А
- Контактная группа мгновенного действия
- Винтовые пары для монтажа входят в комплект поставки
- Удобство ввода кабеля
| Изображение | Описание | Артикул | Диаграмма работы контактной группы | Габаритные размеры |
| Поворотный нажимной ролик | MTB4-MS7110 | |||
| Плунжер | MTB4-MS7102 | |||
| Плунжер укороченный | MTB4-MS7103 | |||
| Стержень с диэлектриком | MTB4-MS7121 | |||
| Рычаг нажимной | MTB4-MS7125 | |||
| Рычаг с роликом | MTB4-MS7126 | |||
| Рычаг с поворотным роликом | MTB4-MS7127 | |||
| Рычаг с роликом, укороченный | MTB4-MS7128 |
Сертификат соответствия на Устройства управления и сигнализации (0.64 Mb, zip)




