Назначение преобразователя аналоговых сигналов НПТ-3
ОВЕН НПТ-3 совместно с входными датчиками предназначен для преобразования значения температуры в унифицированный сигнал постоянного тока 4…20 мА. Преобразователи НПТ-3 предназначены для работы с преобразователями термоэлектрическими (термопарами) по ГОСТ Р 8.585-2001 и термопреобразователями сопротивления по ГОСТ Р 6651-2009.
Применение преобразователя аналоговых сигналов позволяет унифицировать сигналы, используемые в системе, что упрощает подключение отечественных датчиков к контроллерам зарубежных производителей, облегчает задачу подключения датчиков к вторичному измерительному прибору, если они находятся далеко друг от друга, помогает снизить влияние электромагнитных помех, своевременно обнаруживать аварийные сигналы.
ОВЕН НПТ-3 может применяться в системах автоматического управления процессами в пищевой, нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, информационных системах, системах диспетчеризации.
| Наименование | Значение |
| Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока) | 24 В |
| Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока) | 12 – 36 В |
| Максимальная мощность, потребляемая преобразователем | 0.8 Вт. |
| Диапазон выходного тока преобразователя | 4 – 20 мА |
| Функция преобразования входных сигналов | линейная |
| Нелинейность преобразования, не хуже | ± 0,2 % |
| Разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее | 12 бит |
| Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В) | 500 Ом ±5 % |
| Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В) | 1250 Ом |
| Пульсации выходного сигнала | 0,6 % |
| Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более | 30 мин |
| Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного сигнала, не более | 1 с |
| Время непрерывной работы | круглосуточно |
| Габаритные размеры | Ø44×18±1 мм |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Масса, не более | 100 г |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 50 000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
* Расчет сопротивления нагрузки производится по формуле: RН (Ом) = (UПИТ - 11) В / 0,020 А, где RH – Суммарное сопротивление измерительного прибора и согласующего резистора.
Характеристики датчиков и входных сигналов
| Условное обозначение НСХ датчика | Диапазон измерений, °С | Усл. обозн. НСХ датчика | Диапазон измерений, °С |
| Термометры сопротивления по ГОСТ 6651 | Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | ||
| Сu 50 (a =0,00426 °C–1) | –50…+200 | TХК (L) | –200…+800 |
| 50M (a =0,00428 °C–1) | –180…+200 | TЖК (J) | –200…+1200 |
| Pt 50 (a =0,00385 °C–1) | –200…+750 | TНН (N) | –200…+1300 |
| 50П (a =0,00391 °C–1) | –200…+750 | TХА (К) | –200…+1300 |
| Сu 100 (a =0,00426 °C–1) | –50...+200 | TПП (S) | 0…+1750 |
| 100 M(a =0,00428 °C–1) | –180...+200 | TПП (R) | 0…+1750 |
| Pt 100 (a =0,00385 °C–1) | –200…+750 | ТПР (В) | +200…+1800 |
| 100П (a =0,00391 °C–1) | –200…+750 | TВР (А-1) | 0…+2500 |
| 100H (a =0,00617 °C–1) | –60...+180 | ТВР (А-2) | 0…+1800 |
| Pt 500 Pt 1000 (a =0,00385 °C–1) | –200…+850 | ТВР (А-3) | 0…+1800 |
| 500П 1000 П (a = 0,00391 °C–1) | –200…+850 | ТМК (Т) | –200…+400 |
Особенности преобразователя ОВЕН НПТ-3
- Работает со всеми типовыми градуировками ТС и ТП.
- 2-, 3- и 4-проводная схема подключения ТС.
- Высокая точность даже в узких диапазонах преобразования температур.
- Настройка с помощью компьютера (тип датчика, диапазон преобразования и пр.).
- Подключается к компьютеру кабелем miniUSB.
- Устанавливается в головку датчика типа В.
- Внесен в реестр средств измерения.
- Эксплуатация при температуре окружающий среды: от -40 до +85 °С.




