Приводы для воздушных заслонок GRUNER
Приводы для воздушных заслонок Gruner применяются совместно с контроллерами ТРМ33, ТРМ133, ТРМ133М в системах управления приточной вентиляции и кондиционирования HVAC.
При работе с водяным теплообменником рекомендуется использовать приводы с возвратной пружиной, что способствует защите от замерзания теплообменного оборудования и выхода из строя системы. При отключении электропитания привод возвращается в исходное положение "Закрыто" за счет энергии внутренней пружины.
Модель
GRUNER-225C-024T-05W
GRUNER-361C-024-20
GRUNER-363-230-30
GRUNER-227-230-08
GRUNER-363-230-30-S2
GRUNER-341-024D-03
GRUNER-341-230-05
GRUNER-363C-024-40-S2
GRUNER-363-024-20
GRUNER-361C-024-10
GRUNER-227-230-05 BOFI150A
GRUNER-341-024D-03-S2
GRUNER-361-024-20-S2
GRUNER-363C-024-30
GRUNER-227-230-08-S1
GRUNER-341-230-05-S2
GRUNER-227-230-08-P5
GRUNER-363-024-20-S2
GRUNER-361C-024-10-S2
GRUNER-227-230-05-P5
GRUNER-363C-024-30-S2
GRUNER-341-230D-03
GRUNER-341C-024-05
GRUNER-227C-024-10
GRUNER-340-230-05-S2
GRUNER-363-230-20
GRUNER-225C-024T-05
GRUNER-227S-230-05
GRUNER-227-024-05-S1
GRUNER-363-024-40
GRUNER-341-230D-03-S2
GRUNER-227-024-15
GRUNER-341C-024-05-S2
GRUNER-227C-024T-05W
GRUNER-363-230-20-S2
GRUNER-341C-024D-03
GRUNER-227-230-05
GRUNER-227-024-15-S1
GRUNER-363-024-40-S2
GRUNER-361-024-10
GRUNER-363C-024-20
GRUNER-361-230-20
GRUNER-227-230-05-S1
GRUNER-341C-024D-03-S2
GRUNER-363-230-40
GRUNER-227-230-15
GRUNER-361-024-10-S2
GRUNER-227S-230-05-P5
GRUNER-363C-024-20-S2
GRUNER-341-024-05
GRUNER-227C-024-05
Технические характеристики
| GRUNER | Площадь заслонки / крутящий момент | Тип управления | Напряжение питания | Маркировка | |
| Без доп. переключателей | С доп. переключателями | ||||
| Электроприводы с возвратной пружиной | 0,6м2 / 3Нм | Открыто / закрыто | 24 В | 341-024D-03 | 341-024D-03-S2 |
| 230 В | 341-230D-03 | 341-230D-03-S2 | |||
| Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20мА | 24 В | 341C-024D-03 | 341C-024D-03-S2 | ||
| 1м2 / 5Нм | Открыто / закрыто | 24 В | 341-024-05 | 341-024-05-S2 | |
| 230 В | 341-230-05 | 341-230-05-S2 | |||
| Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20мА | 24 В | 341C-024-05 | 341C-024-05-S2 | ||
| 2м2 / 10Нм | Открыто / закрыто | 24 В | 361-024-10 | 361-024-10-S2 | |
| 230 В | 361-230-10 | 361-230-10-S2 | |||
| Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20мА | 24 В | 361C-024-10 | 361C-024-10-S2 | ||
| 4м2 / 20Нм | Открыто / закрыто | 24 В | 381-024-20 | 381-024-20-S2 | |
| 230 В | 381-230-20 | 381-230-20-S2 | |||
| Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20мА | 24 В | 381C-024-20 | 381C-024-20-S2 | ||
| Электроприводы без возвратной пружиной | 1м2 / 5Нм | Открыто / закрыто 3-х позиционное | 24 В | 227-024-05 | 227-024-05-S1 |
| 230 В | 227-230-05 | 227-230-05-S1 | |||
| Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20мА | 24 В | 227C-024-05 | |||
| 1,6м2 / 8Нм | Открыто / закрыто 3-х позиционное | 24 В | 227-024-08 | ||
| 230 В | 227-230-08 | 227-230-08-S1 | |||
| 2м2 / 10Нм | Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20мА | 24 В | 227С-024-10 | ||
| 3м2 / 15Нм | Открыто / закрыто 3-х позиционное | 24 В | 227-024-15 | 227-024-15-S1 | |
| 230 В | 227-230-15 | 227-230-15-S1 | |||
| Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20мА | 24 В | 227C-024-15 | |||
| 4м2 / 20Нм | Открыто / закрыто 3-х позиционное | 24 В | 363-024-20 | 363-024-20-S2 | |
| 230 В | 363-230-20 | 363-230-20-S2 | |||
| Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20мА | 24 В | 363С-024-20 | 363С-024-20-S2 | ||
| 6м2 / 30Нм | Открыто / закрыто 3-х позиционное | 24 В | 363-024-30 | 363-024-30-S2 | |
| 230 В | 363-230-30 | 363-230-30-S2 | |||
| Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20мА | 24 В | 363C-024-30 | 363C-024-30-S2 | ||
| 8м2 / 40Нм | Открыто / закрыто 3-х позиционное | 24 В | 363-024-40 | 363-024-40-S2 | |
| 230 В | 363-230-40 | 363-230-40-S2 | |||
| Плавное регулирование 0…10 В= или 4…20мА | 24 В | 363C-024-40 | 363C-024-40-S2 |




