Бобышки приварные предназначены для монтажа термопреобразователей, защитных гильз, а также датчиков уровня и преобразователей давления на месте эксплуатации. Сама бобышка устанавливается на объекте с применением сварки.
В бобышку можно установить:
- термопреобразователи непосредственно;
- защитную гильзу ГЗ.16, ГЗ.25 с последующей установкой в нее термопреобразователя;
- датчик уровня ДС.2, ДС.П, ДС.ПВТ.
- преобразователи давления ПД100, ПД200-ДИ.
Бобышка поставляется в комплекте с негорючей прокладкой из алюминиевого сплава АД1, которая обеспечивает герметизацию системы при монтаже датчика.
Конструктивное исполнение бобышек
| Конструктивное исполнение | Тип бобышки | Модель (обозначение при заказе) | M, мм | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | Материал | Применение |
| прямая | Б.П.1.16х1,5.L.1 | М16×1,5 | 26 | 30 | 14 | 40, 50, 55, 60, 80, 90, 100 | Сталь 20 | В бобышки Б.П.1, Б.У.1 устанавливаются:
| |
| Б.П.1.16х1,5.L.2 | 26 | 28 | 14 | Сталь 12X18H10T | |||||
| Б.П.1.20х1,5.L.1 | М20×1,5 | 26 | 30 | 18 | Сталь 20 | ||||
| Б.П.1.20х1,5.L.2 | 26 | 30 | 18 | Сталь 12X18H10T | |||||
| Б.П.1.24х1,5.L.1 | М24×1,5 | 28 | 32 | 22 | Сталь 20 | ||||
| Б.П.1.27х1,5.L.1 | М27×1,5 | 36 | 39,5 | 25 | Сталь 20 | ||||
| Б.П.1.27х1,5.L.2 | 36 | 39,5 | 25 | Сталь 12X18H10T | |||||
| Б.П.1.27х2.L.1 | М27×2 | 36 | 39,5 | 25 | Сталь 20 | ||||
| Б.П.1.27х2.L.2 | 36 | 39,5 | 25 | Сталь 12X18H10T | |||||
| Б.П.1.33x2.L.1 | М33×2 | 41 | 45 | 30 | Сталь 20 | ||||
| Б.П.1.G1/2.L.1 | G1/2 | 26 | 30 | 18 | Сталь 20 | ||||
| Б.П.1.G1/2.L.2 | 26 | 30 | 18 | Сталь 12X18H10T | |||||
| Б.П.1.G1/4.L.1 | G1/4 | 26 | 30 | 11 | Сталь 20 | ||||
| Б.П.1.G3/4.L.2 | G3/4 | 36 | 39,5 | 25 | Сталь 12X18H10T | ||||
| Б.П.1.R1/2.L.1 | R1/2 | 26 | 30 | 18 | Сталь 20 | ||||
| Б.П.1.R1/2.L.2 | 26 | 30 | 18 | Сталь 12X18H10T | |||||
| Б.П.1.R3/4.L.2 | R3/4 | 36 | 39,5 | 24 | Сталь 12X18H10T | ||||
| угловая | Б.У.1.20х1,5.L.1 | М20×1,5 | - | 30 | 21 | Сталь 20 | |||
| Б.У.1.20х1,5.L.2 | - | 30 | 21 | Сталь 12X18H10T | |||||
| Б.У.1.33x2.40.2 | М33×2 | - | 45 | 30 | Сталь 12X18H10T | ||||
| Б.У.1.G1/2.L.1 | G1/2 | - | 30 | 18,5 | Сталь 20 | ||||
| Б.У.1.G1/2.L.2 | - | 30 | 18,5 | Сталь 12X18H10T | |||||
| Б.У.1.R1/2.L.1 | R1/2 | - | 30 | 18,5 | Сталь 20 | ||||
| прямая | Б.П.2.27х1,5.L.2 | М27×1,5 | 35 | 27 | 13 | Сталь 12X18H10T | В бобышку Б.П.2 устанавливаются:
| ||
| Б.П.2.27х2.L.1 | М27×2 | 35 | 27 | 13 | Сталь 20 | ||||
| Б.П.2.G1/2.L.1 | G1/2 | 26 | 30 | 18 | Сталь 20 | ||||
| Б.П.2.G1/2.L.2 | 26 | 30 | 18 | Сталь 12X18H10T | |||||
| прямая | Б.П.3.20х1,5.L.1 | М20×1,5 | 26 | 30 | - | 20 | Сталь 20 | В бобышку Б.П.3 устанавливаются:
| |
| Б.П.3.20х1,5.L.2 | 28 | 32 | - | Сталь 12X18H10T | |||||
| Б.П.3.G1/2.L.1 | G1/2 | 28 | 32 | - | Сталь 20 | ||||
| Б.П.3.G1/2.L.2 | 28 | 32 | - | Сталь 12X18H10T | |||||
| Б.П.3.24х1,5.L.1 | М24×1,5 | 28 | 32 | - | Сталь 20 | ||||
| Б.П.3.24х1,5.L.2 | 28 | 32 | - | Сталь 12X18H10T | |||||
| прямая | Б.П.4.20х1,5.L.1 | М20×1,5 G1/2 | 28 | 20 | 8,5 | 40, 60 | Сталь 20 | В бобышку Б.П.4 устанавливаются:
|
Примечание. Бобышка поставляется в комплекте с негорючей прокладкой из алюминиевого сплава АД1, которая обеспечивает герметизацию системы при монтаже датчика.




